比賽
國際及全國比賽
比賽 | 地點 | 獲獎學員 | 獎項 |
---|---|---|---|
第9屆亞太橋藝大賽 | 泰國 | 陳承謙 | 第三名 (U21 公開隊制賽) |
梁晉愷 | 第三名 (U21 公開隊制賽) | ||
亞洲物理奧林匹克 (APhO) | 馬來西亞 | 劉暢 | 金 |
傅思皓 | 銀 | ||
梁至鋒 | 銀 | ||
甄璟堯 | 銀 | ||
梅樂天 | 銅 | ||
唐銘蔚 | 銅 | ||
陳愷知 | 優異 | ||
潘俊彥 | 優異 | ||
全國青少年科技創新大賽 | 天津 | NILSSON Albin Olof | 團隊獎項: 二等獎 (青少年科技創新成果競賽) |
潘潁霖 | |||
謝易辰 | 三等獎 (青少年科技創新成果競賽) | ||
中國女子數學奧林匹克 (CGMO) | 重慶 | 何恩程 | 金 |
程熹 | 銀 | ||
葉穎臻 | 銀 | ||
李欣霖 | 銀 | ||
李如伊 | 銀 | ||
孫銘陶 | 銀 | ||
黃泳嵐 | 銀 | ||
張鈺瑤 | 銀 | ||
第41屆全國中學生物理競賽決賽(CPhO) | 上海 | 劉暢 | 銀 |
陳愷知 | 銅 | ||
梁至鋒 | 銅 | ||
喬樂熙 | 銅 | ||
黃嘉揚 | 銅 | ||
甄璟堯 | 銅 | ||
歐洲物理奧林匹克 (EuPhO) | 格鲁吉亞 | 鄭柏希 | 金 |
傅思皓 | 金 | ||
喬樂熙 | 金 | ||
楊洋 | 金 | ||
許博丞 | 銀 | ||
國際生物奧林匹克 (IBO) | 哈薩克斯坦 | 許思問 | 金 |
張奕璇 | 金 | ||
陳翊翔 | 銅 | ||
岑沛欣 | 銅 | ||
國際數學奧林匹克 (IMO) | 英國 | 劉嘉泓 | 銀 |
關容浩 | 銀 | ||
賴煒諾 | 銀 | ||
伍學禮 | 銀 | ||
徐子傑 | 銀 | ||
劉暢 | 銅 | ||
國際空間科學與載荷大賽 | 香港 | 鄭亦淳 | 銅 (空間科學實驗創意設計 - 中學生組) |
何俊杰 | 銅 (空間科學實驗創意設計 - 中學生組) | ||
史宇洋 | 銅 (空間科學實驗創意設計 - 中學生組) | ||
全國青少年航天創新大賽 | 海南 | 歐陽穎熙 | 一等獎 |
「破解保險箱」國際物理錦標賽 (SCIPT) | 透過在線監督遙距進行 | 陳智鏵 | 團隊獎項: 1. 總成績第二名 2. 評判最喜愛的保險箱第三名 3. 參賽者最喜愛的保險箱第三名 |
胡逸寬 | |||
許傑淘 | |||
梁思朗 | |||
王子昊 | |||
宋慶齡少年兒童發明獎 | 北京 | 劉茵瑜 | 金 (高中組人工智能編程作品) |
蘇泓錕 | 金 (小學組人工智能編程作品) | ||
澳門國際邀請賽 - EDR 機器人工程挑戰賽 | 澳門 | 朱鎮軒 | 高中組季軍及二等獎 |
王領彥 | 高中組季軍及二等獎 | ||
鄧嘉琳 | 初中組二等獎 | ||
橫琴粵澳深度合作區人工智能大賽暨第六屆粵港澳青少年機器人大賽 | 珠海 | 朱鎮軒 | 高中組亞軍 |
王領彥 | 高中組亞軍 | ||
鄧嘉琳 | 初中組亞軍 |
本地獎項
比賽 | 獲獎學員 | 獎項 |
---|---|---|
國際太空編程實驗任務 | 陳彥霖 | 第二名 |
陳芷楠 | 第二名 | |
周芷蔚 | 第二名 | |
伍樂恩 | 第二名 | |
陳漢森 | 創新獎 | |
鄭禮言 | 創新獎 | |
成銳邦 | 創新獎 | |
黃嘉熙 | 創新獎 | |
空間數據共享平台大獎 | 鄭肇晞 | 銅獎,最佳空間數據應用獎 (高中組) |
余秉諾 | ||
袁仲恒 | ||
張恩立 | 銅獎 (高小組) | |
周珈慜 | 優異獎、最佳匯報獎及我最喜愛作品獎 (高小組) | |
彭昌隆 | ||
王晨洋 | ||
陳邇心 | 優異獎,最佳展品獎,我最喜愛作品獎 (初中組) | |
黃天溢 | ||
胡昊怡 | ||
胡曉楠 | ||
黃苡因 | 優異獎 (高小組) | |
明日領袖 | 莊錫衍 | 2023年明日領袖 |
潘潁霖 | 2023年明日領袖 | |
梁雅柔 | 入圍者 | |
香港工程挑戰賽 | 任倬楠 | 設計奬 |
林立宇 | 設計奬 | |
黃瀚銘 | 設計奬 | |
香港青少年航天創新大賽 | 歐陽穎熙 | 一等獎 |
香港青少年科技創新大賽 | NILSSON Albin Olof | 團隊獎項: 一等獎 (中學研究及發明 (高中_電腦及資訊科技)) |
潘潁霖 | ||
袁天富 | ||
王爾騰 | 一等獎 (科幻小説 (小學組)) | |
張雋弘 | 二等獎 (中學研究及發明 (初中_生物及健康)) | |
謝易辰 | 二等獎 (中學研究及發明 (初中_電腦及資訊科技)) | |
蘇泓錕 | 三等獎 (小學發明品) | |
劉茵瑜 | 優異獎 (中學研究及發明 (高中_電腦及資訊科技)) | |
李晉安 | 優異獎 (中學研究及發明(高中_生物及健康)) | |
梁禮 | 優異獎 (科幻小説 (初中組) 及 中學研究及發明(初中_數理及工程)) | |
少年警訊創新科技大賽 | 劉茵瑜 | 冠軍 (高中組) |
蘇熙童 | ||
李欣霖 | 傑出表現獎 (高中組) | |
蘇泓錕 | 傑出表現獎 (高小組) | |
莊錫衍 | 嘉許獎 (高中組) | |
魯迅青少年文學獎 | 何梓童 | 一等獎 |
王一行 | 三等獎 | |
全港數碼旗袍及民族服裝創意設計比賽 | 張心紀 | 優異獎 |
袁仲恒 | 良好獎 | |
開放數據應用比賽 | 黃苡因 | 最佳創新獎(小學組) 小學組二等奬 |
《南華早報》年度傑出學生 | 潘潁霖 | 可持續發展倡導者 - 冠軍 |
國際及全國比賽
比賽 | 地點 | 獲獎學員 | 獎項 |
---|---|---|---|
亞太區數學奧林匹克 (APMO) | 香港 | 朱卓熹 | 金 |
謝昶豪 | 銀 | ||
劉暢 | 銀 | ||
劉嘉泓 | 銅 | ||
關容浩 | 銅 | ||
伍學禮 | 銅 | ||
姚縉熹 | 銅 | ||
莊子星 | 優異 | ||
高健豐 | 優異 | ||
徐子傑 | 優異 | ||
亞洲物理奧林匹克 (APhO) | 蒙古 | 鄭柏希 | 銅 |
許博丞 | 銅 | ||
康烏日塔牧人 | 優異 | ||
劉暢 | 優異 | ||
孫銘陶 | 優異 | ||
黃嘉揚 | 優異 | ||
中國女子數學奧林匹克 (CGMO) | 漳州 | 周芷悠 | 銀 |
何恩程 | 銀 | ||
李如伊 | 銀 | ||
孫銘陶 | 銀 | ||
黃泳嵐 | 銀 | ||
吳百齡 | 銀 | ||
張鈺瑤 | 銀 | ||
章欣妍 | 銅 | ||
中國數學奧林匹克 (CMO) | 武漢 | 關容浩 | 銀 |
劉暢 | 銀 | ||
伍學禮 | 銀 | ||
徐子傑 | 銀 | ||
姚縉熹 | 銀 | ||
劉嘉泓 | 銅 | ||
全國中學生物理奧林匹克競賽 (CPhO) | 北京 | 劉暢 | 銀 |
鄭柏希 | 銅 | ||
許博丞 | 銅 | ||
孫銘陶 | 銅 | ||
甄璟堯 | 銅 | ||
國際生物奧林匹克 (IBO) | 阿拉伯聯合酋長國 | 許思問 | 銀 |
謝健朗 | 銀 | ||
張奕璇 | 銀 | ||
鄭琝騫 | 銅 | ||
國際區塊鏈奧林匹克 (IBCOL) | 阿姆斯特丹 | 黃樂知 | 優秀表現獎 |
黃蕙瑤 | 優秀表現獎 | ||
鄭凱茜 | 優秀表現獎 | ||
國際初中科學奧林匹克 (IJSO) | 曼谷 | 江曜宏 | 金 |
黎日朗 | 金 | ||
宋子傲 | 金 | ||
李欣霖 | 銀 | ||
曾啟宏 | 銀 | ||
辛信晞 | 銅 | ||
國際數學奧林匹克 (IMO) | 日本 | 朱卓熹 | 金 |
姚縉熹 | 銀 | ||
劉嘉泓 | 銅 | ||
謝昶豪 | 銅 | ||
關容浩 | 銅 | ||
伍學禮 | 銅 | ||
Infomatrix (English Name only) | 墨西哥 | 孫銘陶 | 金奬 |
張玥寧 | 金奬 | ||
國際物理奧林匹克 (IPhO) | 日本 | 藍仲宏 | 金 |
許博丞 | 銀 | ||
郭政陽 | 銀 | ||
劉暢 | 銀 | ||
郭子賢 | 銅 | ||
「破解保險箱」國際物理錦標賽 (SCIPT) | 以色列 | 陳天祐 | 團隊獎項: 1. 綜合第三名 2. 最佳破解者 3. 其中一個參賽者最喜愛的保險箱 |
鄭亦淳 | |||
方胤淇 | |||
梁傲熙 | |||
孫銘陶 |
本地獎項
比賽 | 獲獎學員 | 獎項 |
---|---|---|
全港校際航空比賽 | 蘇柏然 | 銀奬 - 個人得分三甲 |
王紫瑤 | 銀奬 - 個人得分三甲 | |
周睿軒 | 決賽50強 | |
范知衡 | 決賽50強 | |
顧啟新 | 決賽50強 | |
余頌希 | 決賽50強 | |
程溢康 | 團隊獎項: 最佳影片獎 - 銀獎 | |
周睿軒 | ||
范知衡 | ||
NG Pak Yui | ||
余頌希 | ||
香港區塊鏈奧林匹克 (中學組) | 張慶堯 | 金奬 |
吳芷晴 | 金奬 | |
黃樂知 | 金奬 | |
黃蕙瑤 | 金奬 | |
鄭凱茜 | 金奬 | |
歐卓怡 | 銀奬 | |
鍾恩樂 | 銀奬 | |
蔣帛延 | 銀奬 | |
林芷悠 | 銀奬 | |
蕭嘉誼 | 銀奬 | |
黃哲 | 銀奬 | |
張浚樂 | 銅奬 | |
趙俊權 | 銅奬 | |
方胤淇 | 銅奬 | |
何冠天 | 銅奬 | |
何嘉桓 | 銅奬 | |
林立宇 | 銅奬 | |
李諾誠 | 銅奬 | |
李栢熹 | 銅奬 | |
李庭旻 | 銅奬 | |
呂聯泓 | 銅奬 | |
尚承澤 | 銅奬 | |
游俊晞 | 銅奬 | |
香港工程挑戰賽 | 朱鎮軒 | 評判推薦奬 |
哈俊傑 | 評判推薦奬 | |
林立宇 | 評判推薦奬 | |
鄧敬業 | 評判推薦奬 | |
電機暨電子工程師學會青年工程師會議 | 林映河 | 最佳項目第二名及傑出獎 |
歐杰銘 | 認可 | |
莊錫衍 | 認可 | |
成銳邦 | 認可 | |
孫銘陶 | 認可 | |
黃嘉揚 | 認可 | |
姚若韻 | 認可 | |
張玥寧 | 認可 | |
InnoCup | 葉霖 | 季軍 |
劉凱文 | 季軍 | |
黃仲曦 | 季軍 | |
少訊中銀STEM-Up創新科技大賽 | 莊錫衍 | 傑出表現獎 |
劉茵瑜 | 傑出表現獎 | |
路潤博 | 傑出表現獎 | |
蘇熙童 | 傑出表現獎 | |
《南華早報》年度傑出學生 | 孫銘陶 | 科學及數學組 - 季軍 |
鍾希桃 | 視覺藝術家 - 亞軍 | |
數理科技振中盃 (磁浮列車創作大賽) | 何茂杰 | 銅奬 |
何梓童 | 銅奬 | |
羅培峻 | 銅奬 | |
黃仲曦 | 銅奬 | |
全港學界無人機挑戰賽(中學組) | 洪浩程 | 一級認證 |
李晉安 | 一級認證 | |
黃進溢 | 一級認證 | |
王領彥 | 一級認證 | |
張芷琪 | 一級認證 |
國際及全國比賽
比賽 | 地點 | 獲獎學員 | 獎項 |
---|---|---|---|
亞太區數學奧林匹克 (APMO) | 香港 | 朱卓熹 | 金 |
謝昶豪 | 銀 | ||
賴煒諾 | 銀 | ||
鄭力行 | 銅 | ||
關容浩 | 銅 | ||
游証恩 | 銅 | ||
姚縉熹 | 銅 | ||
孟子鈞 | 優異 | ||
亞洲物理奧林匹克 (APhO) | 德拉敦* | 藍仲宏 | 銀 |
莫晉曦 | 銅 | ||
張嘉軒 | 優異 | ||
郭政陽 | 優異 | ||
刘畅 | 優異 | ||
中國女子數學奧林匹克 (CGMO) | 天津市* | 周芷悠 | 銀 |
葉子愛 | 銀 | ||
李崇熙 | 銀 | ||
孫銘陶 | 銀 | ||
張鈺瑤 | 銀 | ||
施卓妤 | 銅 | ||
黃泳嵐 | 銅 | ||
吳百齡 | 銅 | ||
中國數學奧林匹克 (CMO) | 廣東* | 朱卓熹 | 金 |
劉嘉泓 | 銀 | ||
謝昶豪 | 銀 | ||
關容浩 | 銀 | ||
伍學禮 | 銀 | ||
CoderZ 聯賽世界總決賽 | 美國* | 章凯琳 | 團隊獎項: 全球第三名 |
呂願喆 | |||
吳沛彥 | |||
張朗悦 | |||
蘇尹駿 | |||
曾子軒 | |||
全國中學生物理奧林匹克競賽 (CPhO) | 武漢* | 藍仲宏 | 銀 |
鄭柏希 | 銅 | ||
張嘉軒 | 銅 | ||
郭政陽 | 銅 | ||
莫晉曦 | 銅 | ||
孫銘陶 | 銅 | ||
戴雋曦 | 銅 | ||
魏文昊 | 銅 | ||
國際區塊鏈奧林匹克 (IBCOL) | 純線上比賽* | 陳樂之 | 中學組銀獎、 優秀表現獎、可持續發展「產業、創新與基礎設施」範疇金獎 |
莊錫衍 | 中學組銀獎、 優秀表現獎、可持續發展「產業、創新與基礎設施」範疇金獎 | ||
伍樂恩 | 中學組銀獎、 優秀表現獎、可持續發展「產業、創新與基礎設施」範疇金獎 | ||
譚兆凱 | 中學組銀獎、 優秀表現獎、可持續發展「產業、創新與基礎設施」範疇金獎 | ||
張杍仴 | 「和平、正義與強大機構」範疇金獎 | ||
黃子軒 | 中學組金獎、國際區塊鏈奧林匹克2022銀獎、可持續發展「體面工作和經濟增長」範疇金獎 | ||
國際數學奧林匹克 (IMO) | 奧斯陸* | 朱卓熹 | 金 |
謝昶豪 | 銀 | ||
游証恩 | 銀 | ||
姚縉熹 | 銀 | ||
賴煒諾 | 銅 | ||
鄭力行 | 優異 | ||
國際物理奧林匹克 (IPhO) | 瑞士* | 陳子峻 | 銀 |
鄭逸朗 | 銀 | ||
張汶彥 | 銀 | ||
藍仲宏 | 銀 | ||
郭政陽 | 銅 |
本地獎項
比賽 | 獲獎學員 | 獎項 |
---|---|---|
JA財智新世代 - 創新挑戰賽 | 何文滙 | 團隊獎項︰ 冠軍 |
許晉碩 | ||
龔嘉灝 | ||
林亮 | ||
伍宜婷 | ||
潘潁霖 | ||
尹敏諾 | ||
JA 學生營商體驗計劃 | 張萊 | 團隊獎項︰ 1. 「最佳陳列獎」冠軍 2.「最佳商品獎」季軍 |
朱家淇 | ||
許晉碩 | ||
龔嘉灝 | ||
黎慶如 | ||
劉倩妤 | ||
李欣瑤 | ||
羅智溢 | ||
盧俊嶬 | ||
勞嘉偉 | ||
馬頌弦 | ||
伍宜婷 | ||
潘潁霖 | ||
孫銘陶 | ||
尹敏諾 | ||
黃君如 | ||
楊凱澄 | ||
魯迅青少年文學獎 | 李行知 | 一等獎 |
林傲芹 | 二等獎 | |
《南華早報》年度傑出學生 | 伍亮恆 | 大獎暨科學及數學組傑出學生獎 |
國際及全國比賽
比賽 | 地點 | 獲獎學員 | 獎項 |
---|---|---|---|
亞太區數學奧林匹克 (APMO) | 香港 | 游証恩 | 金 |
朱卓熹 | 銀 | ||
徐子豐 | 銀 | ||
葉子愛 | 銅 | ||
賴煒諾 | 銅 | ||
梁譽曦 | 銅 | ||
姚縉熹 | 銅 | ||
鄭力行 | 優異 | ||
莊瀚榛 | 優異 | ||
謝凌睿 | 優異 | ||
亞洲物理奧林匹克 (APhO) | 台北* | 劉思進 | 金 |
鄭逸朗 | 金 | ||
藍仲宏 | 銀 | ||
張汶彥 | 銀 | ||
陳子峻 | 銅 | ||
湯梓峰 | 銅 | ||
張瑋峰 | 優異 | ||
陳立仁 | 優異 | ||
中國女子數學奧林匹克 (CGMO) | 長春市* | 葉子愛 | 銀 |
李崇熙 | 銀 | ||
張雋欣 | 銅 | ||
梁嘉恩 | 銅 | ||
蘇泳潼 | 銅 | ||
黃嘉愈 | 銅 | ||
吳百齡 | 銅 | ||
葉穎臻 | 銅 | ||
中國數學奧林匹克 (CMO) | 福州* | 賴煒諾 | 金 |
朱卓熹 | 銀 | ||
謝昶豪 | 銀 | ||
游証恩 | 銀 | ||
鄭力行 | 銅 | ||
姚縉熹 | 銅 | ||
全國中學生物理奧林匹克競賽 (CPhO) | 南京、蘇州* | 陳子峻 | 銅 |
鄭逸朗 | 銅 | ||
張瑋峰 | 銅 | ||
顧浩賢 | 銅 | ||
李德润 | 銅 | ||
盧力勤 | 銅 | ||
潘柏熹 | 銅 | ||
國際生物奧林匹克挑戰賽 | 里斯本* | 吳業澧 | 銀 |
蘇朗熙 | 銀 | ||
丘焯敏 | 銅 | ||
許燕洋 | 銅 | ||
國際初中科學奧林匹克 (IJSO) | 杜拜* | 吳淑曦 | 金 |
孫銘陶 | 金 | ||
張嘉軒 | 銀 | ||
蔡浩朗 | 銀 | ||
麥題鑠 | 銀 | ||
黃俊霖 | 銀 | ||
國際數學奧林匹克 (IMO) | 聖彼得堡* | 徐子豐 | 金 |
朱卓熹 | 銀 | ||
梁譽曦 | 銀 | ||
游証恩 | 銀 | ||
賴煒諾 | 銅 | ||
國際大都會奧林匹克 (IOM) | 莫斯科* | 鄭逸朗 | 金 |
朱卓熹 | 金 | ||
藍仲宏 | 金 | ||
楊汶璁 | 金 | ||
鄭思律 | 銀 | ||
謝凌睿 | 銀 | ||
游証恩 | 銀 | ||
陳逸朗 | 銅 | ||
國際物理奧林匹克 (IPhO) | 維爾紐斯* | 陳子峻 | 金 |
鄭逸朗 | 金 | ||
劉思進 | 金 | ||
蔡蔚正 | 銀 | ||
梁振鋒 | 銀 | ||
「破解保險箱」國際物理錦標賽 (SCIPT) | 雷霍沃特* | 陳智謙 | 團隊獎項: 1. 綜合第三名 2. 「評判的選擇」獎第一名 3. 以色列戴維森研究所網站上的公共視頻競賽中「公眾最喜愛的保險箱」 |
蔣咏真 | |||
黎曼穎 | |||
伍亮恆 | |||
曾子由 |
本地獎項
比賽 | 獲獎學員 | 獎項 |
---|---|---|
城市創科大挑戰 | 方梓茵 | 團隊獎項:初中組季軍 |
NILSSON Albin Olof | ||
潘潁霖 | ||
岑沛宜 | ||
袁天富 | ||
國際虛擬機器人大賽(CoderZ League)香港區聯賽 | 章凯琳 | 國際虛擬機器人大賽(CoderZ League)香港區聯賽 2021職業組冠軍 |
呂願喆 | ||
吳沛彥 | ||
張朗悦 | ||
蘇尹駿 | ||
曾子軒 | ||
鄭逸朗 | 國際虛擬機器人大賽(CoderZ League)香港區聯賽 2021職業組亞軍 | |
張浚樂 | ||
黎柏村 | ||
廖崇一 | ||
柯悅瞳 | ||
張芷琪 | ||
翟子譽 | 國際虛擬機器人大賽(CoderZ League)香港區聯賽 2021初級組亞軍及創意獎 | |
陳思睿 | ||
陳焯廸 | ||
張顥隣 | ||
洪一極 | ||
劉柏燊 |