比赛
国际及全国比赛
比赛 | 地点 | 获奖学员 | 奖项 |
---|---|---|---|
第9届亚太桥艺大赛 | 泰国 | 陈承谦 | 第三名 (U21 公开队制赛) |
梁晋恺 | 第三名 (U21 公开队制赛) | ||
亚洲物理奥林匹克 (APhO) | 马来西亚 | 刘畅 | 金 |
傅思皓 | 银 | ||
梁至锋 | 银 | ||
甄璟尧 | 银 | ||
梅乐天 | 铜 | ||
唐铭蔚 | 铜 | ||
陈恺知 | 优异 | ||
潘俊彦 | 优异 | ||
全国青少年科技创新大赛 | 天津 | NILSSON Albin Olof | 团队奖项: 二等奖 (青少年科技创新成果竞赛) |
潘颍霖 | |||
谢易辰 | 三等奖 (青少年科技创新成果竞赛) | ||
中国女子数学奥林匹克 (CGMO) | 重庆 | 何恩程 | 金 |
程熹 | 银 | ||
叶颖臻 | 银 | ||
李欣霖 | 银 | ||
李如伊 | 银 | ||
孙铭陶 | 银 | ||
黄泳岚 | 银 | ||
张钰瑶 | 银 | ||
第41届全国中学生物理竞赛决赛(CPhO) | 上海 | 刘畅 | 银 |
陈恺知 | 铜 | ||
梁至锋 | 铜 | ||
乔乐熙 | 铜 | ||
黄嘉扬 | 铜 | ||
甄璟尧 | 铜 | ||
欧洲物理奥林匹克 (EuPhO) | 格鲁吉亚 | 郑柏希 | 金 |
傅思皓 | 金 | ||
乔乐熙 | 金 | ||
杨洋 | 金 | ||
许博丞 | 银 | ||
国际生物奥林匹克 (IBO) | 哈萨克斯坦斯坦 | 许思问 | 金 |
张奕璇 | 金 | ||
陈翊翔 | 铜 | ||
岑沛欣 | 铜 | ||
国际数学奥林匹克 (IMO) | 英国 | 刘嘉泓 | 银 |
关容浩 | 银 | ||
赖炜诺 | 银 | ||
伍学礼 | 银 | ||
徐子杰 | 银 | ||
刘畅 | 铜 | ||
国际空间科学与载荷大赛 | 香港 | 郑亦淳 | 铜 (空间科学实验创意设计 - 中学生组) |
何俊杰 | 铜 (空间科学实验创意设计 - 中学生组) | ||
史宇洋 | 铜 (空间科学实验创意设计 - 中学生组) | ||
全国青少年航天创新大赛 | 海南 | 欧阳颖熙 | 一等奖 |
「破解保险箱」国际物理锦标赛 (SCIPT) | 透过在线监督遥距进行 | 陈智铧 | 团队奖项: 1. 总成绩第二名 2. 评判最喜爱的保险箱第三名 3. 参赛者最喜爱的保险箱第三名 |
胡逸宽 | |||
许杰淘 | |||
梁思朗 | |||
王子昊 | |||
宋庆龄少年儿童发明奖 | 北京 | 刘茵瑜 | 金 (高中组人工智能编程作品) |
苏泓锟 | 金 (小学组人工智能编程作品) | ||
澳门国际邀请赛 - EDR 机器人工程挑战赛 | 澳门 | 朱镇轩 | 高中组季军及二等奖 |
王领彦 | 高中组季军及二等奖 | ||
邓嘉琳 | 初中组二等奖 | ||
横琴粤澳深度合作区人工智能大赛暨第六届粤港澳青少年机器人大赛 | 珠海 | 朱镇轩 | 高中组亚军 |
王领彦 | 高中组亚军 | ||
邓嘉琳 | 初中组亚军 |
本地奖项
比赛 | 获奖学员 | 奖项 |
---|---|---|
国际太空编程实验任务 | 陈彦霖 | 第二名 |
陈芷楠 | 第二名 | |
周芷蔚 | 第二名 | |
伍乐恩 | 第二名 | |
陈汉森 | 创新奖 | |
郑礼言 | 创新奖 | |
成锐邦 | 创新奖 | |
黄嘉熙 | 创新奖 | |
空间数据共享平台大奖 | 郑肇晞 | 铜奖,最佳空间数据应用奖 (高中组) |
余秉诺 | ||
袁仲恒 | ||
张恩立 | 铜奖 (高小组) | |
周珈慜 | 优异奖、最佳汇报奖及我最喜爱作品奖 (高小组) | |
彭昌隆 | ||
王晨洋 | ||
陈迩心 | 优异奖,最佳展品奖,我最喜爱作品奖 (初中组) | |
黄天溢 | ||
胡昊怡 | ||
胡晓楠 | ||
黄苡因 | 优异奖 (高小组) | |
明日领袖 | 庄锡衍 | 2023年明日领袖 |
潘颍霖 | 2023年明日领袖 | |
梁雅柔 | 入围者 | |
香港工程挑战赛 | 任倬楠 | 设计奬 |
林立宇 | 设计奬 | |
黄瀚铭 | 设计奬 | |
香港青少年航天创新大赛 | 欧阳颖熙 | 一等奖 |
香港青少年科技创新大赛 | NILSSON Albin Olof | 团队奖项: 一等奖 (中学研究及发明 (高中_电脑及资讯科技)) |
潘颍霖 | ||
袁天富 | ||
王尔腾 | 一等奖 (科幻小说 (小学组)) | |
张隽弘 | 二等奖 (中学研究及发明 (初中_生物及健康)) | |
谢易辰 | 二等奖 (中学研究及发明 (初中_电脑及资讯科技)) | |
苏泓锟 | 三等奖 (小学发明品) | |
刘茵瑜 | 优异奖 (中学研究及发明 (高中_电脑及资讯科技)) | |
李晋安 | 优异奖 (中学研究及发明(高中_生物及健康)) | |
梁礼 | 优异奖 (科幻小说 (初中组) 及 中学研究及发明(初中_数理及工程)) | |
少年警讯创新科技大赛 | 刘茵瑜 | 冠军 (高中组) |
苏熙童 | ||
李欣霖 | 杰出表现奖 (高中组) | |
苏泓锟 | 杰出表现奖 (高小组) | |
庄锡衍 | 嘉许奖 (高中组) | |
鲁迅青少年文学奖 | 何梓童 | 一等奖 |
王一行 | 三等奖 | |
全港数码旗袍及民族服装创意设计比赛 | 张心纪 | 优异奖 |
袁仲恒 | 良好奖 | |
开放数据应用比赛 | 黄苡因 | 最佳创新奖(小学组) 小学组二等奬 |
《南华早报》年度杰出学生 | 潘颍霖 | 可持续发展倡导者 - 冠军 |
国际及全国比赛
比赛 | 地点 | 获奖学员 | 奖项 |
---|---|---|---|
亚太区数学奥林匹克 (APMO) | 香港 | 朱卓熹 | 金 |
谢昶豪 | 银 | ||
刘畅 | 银 | ||
刘嘉泓 | 铜 | ||
关容浩 | 铜 | ||
伍学礼 | 铜 | ||
姚缙熹 | 铜 | ||
庄子星 | 优异 | ||
高健丰 | 优异 | ||
徐子杰 | 优异 | ||
亚洲物理奥林匹克 (APhO) | 蒙古 | 郑柏希 | 铜 |
许博丞 | 铜 | ||
康乌日塔牧人 | 优异 | ||
刘畅 | 优异 | ||
孙铭陶 | 优异 | ||
黄嘉扬 | 优异 | ||
中国女子数学奥林匹克 (CGMO) | 漳州 | 周芷悠 | 银 |
何恩程 | 银 | ||
李如伊 | 银 | ||
孙铭陶 | 银 | ||
黄泳岚 | 银 | ||
吴百龄 | 银 | ||
张钰瑶 | 银 | ||
章欣妍 | 铜 | ||
中国数学奥林匹克 (CMO) | 武汉 | 关容浩 | 银 |
刘畅 | 银 | ||
伍学礼 | 银 | ||
徐子杰 | 银 | ||
姚缙熹 | 银 | ||
刘嘉泓 | 铜 | ||
全国中学生物理奥林匹克竞赛 (CPhO) | 北京 | 刘畅 | 银 |
郑柏希 | 铜 | ||
许博丞 | 铜 | ||
孙铭陶 | 铜 | ||
甄璟尧 | 铜 | ||
国际生物奥林匹克 (IBO) | 阿拉伯联合酋长国 | 许思问 | 银 |
谢健朗 | 银 | ||
张奕璇 | 银 | ||
郑琝骞 | 铜 | ||
国际区块链奥林匹克 (IBCOL) | 阿姆斯特丹 | 黄乐知 | 优秀表现奖 |
黄蕙瑶 | 优秀表现奖 | ||
郑凯茜 | 优秀表现奖 | ||
国际初中科学奥林匹克 (IJSO) | 曼谷 | 江曜宏 | 金 |
黎日朗 | 金 | ||
宋子傲 | 金 | ||
李欣霖 | 银 | ||
曾启宏 | 银 | ||
辛信晞 | 铜 | ||
国际数学奥林匹克 (IMO) | 日本 | 朱卓熹 | 金 |
姚缙熹 | 银 | ||
刘嘉泓 | 铜 | ||
谢昶豪 | 铜 | ||
关容浩 | 铜 | ||
伍学礼 | 铜 | ||
Infomatrix (English Name only) | 墨西哥 | 孙铭陶 | 金奬 |
张玥宁 | 金奬 | ||
国际物理奥林匹克 (IPhO) | 日本 | 蓝仲宏 | 金 |
许博丞 | 银 | ||
郭政阳 | 银 | ||
刘畅 | 银 | ||
郭子贤 | 铜 | ||
「破解保险箱」国际物理锦标赛 (SCIPT) | 以色列 | 陈天佑 | 团队奖项: 1. 综合第三名 2. 最佳破解者 3. 其中一个参赛者最喜爱的保险箱 |
郑亦淳 | |||
方胤淇 | |||
梁傲熙 | |||
孙铭陶 |
本地奖项
比赛 | 获奖学员 | 奖项 |
---|---|---|
全港校际航空比赛 | 苏柏然 | 银奬 - 个人得分三甲 |
王紫瑶 | 银奬 - 个人得分三甲 | |
周睿轩 | 决赛50强 | |
范知衡 | 决赛50强 | |
顾启新 | 决赛50强 | |
余颂希 | 决赛50强 | |
程溢康 | 团队奖项: 最佳影片奖 - 银奖 | |
周睿轩 | ||
范知衡 | ||
NG Pak Yui | ||
余颂希 | ||
香港区块链奥林匹克 (中学组) | 张庆尧 | 金奬 |
吴芷晴 | 金奬 | |
黄乐知 | 金奬 | |
黄蕙瑶 | 金奬 | |
郑凯茜 | 金奬 | |
欧卓怡 | 银奬 | |
钟恩乐 | 银奬 | |
蒋帛延 | 银奬 | |
林芷悠 | 银奬 | |
萧嘉谊 | 银奬 | |
黄哲 | 银奬 | |
张浚乐 | 铜奬 | |
赵俊权 | 铜奬 | |
方胤淇 | 铜奬 | |
何冠天 | 铜奬 | |
何嘉桓 | 铜奬 | |
林立宇 | 铜奬 | |
李诺诚 | 铜奬 | |
李栢熹 | 铜奬 | |
李庭旻 | 铜奬 | |
吕联泓 | 铜奬 | |
尚承泽 | 铜奬 | |
游俊晞 | 铜奬 | |
香港工程挑战赛 | 朱镇轩 | 评判推荐奬 |
哈俊杰 | 评判推荐奬 | |
林立宇 | 评判推荐奬 | |
邓敬业 | 评判推荐奬 | |
电机暨电子工程师学会青年工程师会议 | 林映河 | 最佳项目第二名及杰出奖 |
欧杰铭 | 认可 | |
庄锡衍 | 认可 | |
成锐邦 | 认可 | |
孙铭陶 | 认可 | |
黄嘉扬 | 认可 | |
姚若韵 | 认可 | |
张玥宁 | 认可 | |
InnoCup | 叶霖 | 季军 |
刘凯文 | 季军 | |
黄仲曦 | 季军 | |
少讯中银STEM-Up创新科技大赛 | 庄锡衍 | 杰出表现奖 |
刘茵瑜 | 杰出表现奖 | |
路润博 | 杰出表现奖 | |
苏熙童 | 杰出表现奖 | |
《南华早报》年度杰出学生 | 孙铭陶 | 科学及数学组 - 季军 |
钟希桃 | 视觉艺术家 - 亚军 | |
数理科技振中杯 (磁浮列车创作大赛) | 何茂杰 | 铜奬 |
何梓童 | 铜奬 | |
罗培峻 | 铜奬 | |
黄仲曦 | 铜奬 | |
全港学界无人机挑战赛 (中学组) | 洪浩程 | 一级认证 |
李晋安 | 一级认证 | |
黄进溢 | 一级认证 | |
王领彦 | 一级认证 | |
张芷琪 | 一级认证 |
国际及全国比赛
比赛 | 地点 | 获奖学员 | 奖项 |
---|---|---|---|
亚太区数学奥林匹克 (APMO) | 香港 | 朱卓熹 | 金 |
谢昶豪 | 银 | ||
赖炜诺 | 银 | ||
郑力行 | 铜 | ||
关容浩 | 铜 | ||
游证恩 | 铜 | ||
姚缙熹 | 铜 | ||
孟子钧 | 优异 | ||
亚洲物理奥林匹克 (APhO) | 德拉敦* | 蓝仲宏 | 银 |
莫晋曦 | 铜 | ||
张嘉轩 | 优异 | ||
郭政阳 | 优异 | ||
刘畅 | 优异 | ||
中国女子数学奥林匹克 (CGMO) | 天津市* | 周芷悠 | 银 |
叶子爱 | 银 | ||
李崇熙 | 银 | ||
孙铭陶 | 银 | ||
张钰瑶 | 银 | ||
施卓妤 | 铜 | ||
黄泳岚 | 铜 | ||
吴百龄 | 铜 | ||
中国数学奥林匹克 (CMO) | 广东* | 朱卓熹 | 金 |
刘嘉泓 | 银 | ||
谢昶豪 | 银 | ||
关容浩 | 银 | ||
伍学礼 | 银 | ||
CoderZ 联赛世界总决赛 | 美国* | 章凯琳 | 团队奖项: 全球第三名 |
吕愿喆 | |||
吴沛彦 | |||
张朗悦 | |||
苏尹骏 | |||
曾子轩 | |||
全国中学生物理奥林匹克竞赛 (CPhO) | 武汉* | 蓝仲宏 | 银 |
郑柏希 | 铜 | ||
张嘉轩 | 铜 | ||
郭政阳 | 铜 | ||
莫晋曦 | 铜 | ||
孙铭陶 | 铜 | ||
戴隽曦 | 铜 | ||
魏文昊 | 铜 | ||
国际区块链奥林匹克 (IBCOL) | 纯在线比赛* | 陈乐之 | 中学组银奖、 优秀表现奖、可持续发展「产业、创新与基础设施」范畴金奖 |
庄锡衍 | 中学组银奖、 优秀表现奖、可持续发展「产业、创新与基础设施」范畴金奖 | ||
伍乐恩 | 中学组银奖、 优秀表现奖、可持续发展「产业、创新与基础设施」范畴金奖 | ||
谭兆凯 | 中学组银奖、 优秀表现奖、可持续发展「产业、创新与基础设施」范畴金奖 | ||
张杍仴 | 「和平、正义与强大机构」范畴金奖 | ||
黄子轩 | 中学组金奖、国际区块链奥林匹克2022银奖、可持续发展「体面工作和经济增长」范畴金奖 | ||
国际数学奥林匹克 (IMO) | 奥斯陆* | 朱卓熹 | 金 |
谢昶豪 | 银 | ||
游证恩 | 银 | ||
姚缙熹 | 银 | ||
赖炜诺 | 铜 | ||
郑力行 | 优异 | ||
国际物理奥林匹克 (IPhO) | 瑞士* | 陈子峻 | 银 |
郑逸朗 | 银 | ||
张汶彦 | 银 | ||
蓝仲宏 | 银 | ||
郭政阳 | 铜 |
本地奖项
比赛 | 获奖学员 | 奖项 |
---|---|---|
JA财智新世代 - 创新挑战赛 | 何文汇 | 团队奖项︰ 冠军 |
许晋硕 | ||
龚嘉灏 | ||
林亮 | ||
伍宜婷 | ||
潘颍霖 | ||
尹敏诺 | ||
JA 学生营商体验计划 | 张莱 | 团队奖项︰ 1. 「最佳陈列奖」冠军 2.「最佳商品奖」季军 |
朱家淇 | ||
许晋硕 | ||
龚嘉灏 | ||
黎庆如 | ||
刘倩妤 | ||
李欣瑶 | ||
罗智溢 | ||
卢俊嶬 | ||
劳嘉伟 | ||
马颂弦 | ||
伍宜婷 | ||
潘颍霖 | ||
孙铭陶 | ||
尹敏诺 | ||
黄君如 | ||
杨凯澄 | ||
鲁迅青少年文学奖 | 李行知 | 一等奖 |
林傲芹 | 二等奖 | |
《南华早报》年度杰出学生 | 伍亮恒 | 大奖暨科学及数学组杰出学生奖 |
国际及全国比赛
比赛 | 地点 | 获奖学员 | 奖项 |
---|---|---|---|
亚太区数学奥林匹克 (APMO) | 香港 | 游证恩 | 金 |
朱卓熹 | 银 | ||
徐子丰 | 银 | ||
叶子爱 | 铜 | ||
赖炜诺 | 铜 | ||
梁誉曦 | 铜 | ||
姚缙熹 | 铜 | ||
郑力行 | 优异 | ||
庄瀚榛 | 优异 | ||
谢凌睿 | 优异 | ||
亚洲物理奥林匹克 (APhO) | 台北* | 刘思进 | 金 |
郑逸朗 | 金 | ||
蓝仲宏 | 银 | ||
张汶彦 | 银 | ||
陈子峻 | 铜 | ||
汤梓峰 | 铜 | ||
张玮峰 | 优异 | ||
陈立仁 | 优异 | ||
中国女子数学奥林匹克 (CGMO) | 长春市* | 叶子爱 | 银 |
李崇熙 | 银 | ||
张隽欣 | 铜 | ||
梁嘉恩 | 铜 | ||
苏泳潼 | 铜 | ||
黄嘉愈 | 铜 | ||
吴百龄 | 铜 | ||
叶颖臻 | 铜 | ||
中国数学奥林匹克 (CMO) | 福州* | 赖炜诺 | 金 |
朱卓熹 | 银 | ||
谢昶豪 | 银 | ||
游证恩 | 银 | ||
郑力行 | 铜 | ||
姚缙熹 | 铜 | ||
全国中学生物理奥林匹克竞赛 (CPhO) | 南京、苏州* | 陈子峻 | 铜 |
郑逸朗 | 铜 | ||
张玮峰 | 铜 | ||
顾浩贤 | 铜 | ||
李德润 | 铜 | ||
卢力勤 | 铜 | ||
潘柏熹 | 铜 | ||
国际生物奥林匹克挑战赛 | 里斯本* | 吴业澧 | 银 |
苏朗熙 | 银 | ||
丘焯敏 | 铜 | ||
许燕洋 | 铜 | ||
国际初中科学奥林匹克 (IJSO) | 杜拜* | 吴淑曦 | 金 |
孙铭陶 | 金 | ||
张嘉轩 | 银 | ||
蔡浩朗 | 银 | ||
麦题铄 | 银 | ||
黄俊霖 | 银 | ||
国际数学奥林匹克 (IMO) | 圣彼得堡* | 徐子丰 | 金 |
朱卓熹 | 银 | ||
梁誉曦 | 银 | ||
游证恩 | 银 | ||
赖炜诺 | 铜 | ||
国际大都会奥林匹克 (IOM) | 莫斯科* | 郑逸朗 | 金 |
朱卓熹 | 金 | ||
蓝仲宏 | 金 | ||
杨汶璁 | 金 | ||
郑思律 | 银 | ||
谢凌睿 | 银 | ||
游证恩 | 银 | ||
陈逸朗 | 铜 | ||
国际物理奥林匹克 (IPhO) | 维尔纽斯* | 陈子峻 | 金 |
郑逸朗 | 金 | ||
刘思进 | 金 | ||
蔡蔚正 | 银 | ||
梁振锋 | 银 | ||
「破解保险箱」国际物理锦标赛 (SCIPT) | 雷霍沃特* | 陈智谦 | 团队奖项: 1. 综合第三名 2. 「评判的选择」奖第一名 3. 以色列戴维森研究所网站上的公共视频竞赛中「公众最喜爱的保险箱」 |
蒋咏真 | |||
黎曼颖 | |||
伍亮恒 | |||
曾子由 |
本地奖项
比赛 | 获奖学员 | 奖项 |
---|---|---|
城市创科大挑战 | 方梓茵 | 团队奖项:初中组季军 |
NILSSON Albin Olof | ||
潘颍霖 | ||
岑沛宜 | ||
袁天富 | ||
国际虚拟机人大赛(CoderZ League)香港区联赛 | 章凯琳 | 国际虚拟机人大赛(CoderZ League)香港区联赛 2021职业组冠军 |
吕愿喆 | ||
吴沛彦 | ||
张朗悦 | ||
苏尹骏 | ||
曾子轩 | ||
郑逸朗 | 国际虚拟机人大赛(CoderZ League)香港区联赛 2021职业组亚军 | |
张浚乐 | ||
黎柏村 | ||
廖崇一 | ||
柯悦瞳 | ||
张芷琪 | ||
翟子誉 | 国际虚拟机人大赛(CoderZ League)香港区联赛 2021初级组亚军及创意奖 | |
陈思睿 | ||
陈焯廸 | ||
张颢邻 | ||
洪一极 | ||
刘柏燊 |